TOMTER PÅ GAMMELSETRA HYTTEOMRÅDE
Engerdal Østfjell
Gjennom
et godt samarbeid med Arnhild Eiendom as har vi nå 29 tomter med
fantastisk beliggenhet i Engerdal Østfjell til salgs. Disse har en garantert høyde på 825-880 m.o.h. Feltet
har en godt planlagt infrastruktur som tilfredstiller dagens behov og
fremtidige muligheter. Her finner du løypenett og alpintrekk rett
utenfor hytteveggen. Snaufjellet ligger 100 m bak feltet og gir unike
tur- jakt/fiskemuligheter sommer som vinter. Tomtene ligger vestvendt og har fantastisk utsikt mot
Sølenfjellene og Kvitvola. Vi bygger også på andre naturskjønne
områder.
Ta kontakt.
Tomte oversikt
| | | Tomt 1 | Størrelse: 2,15 dda | Solgt | Tomt 2 | Størrelse: 1,63 dda | Solgt | Tomt 3 | Størrelse: 1,08 dda | Solgt | Tomt 4 | Størrelse: 1,33 dda | Ledig | Tomt 5 | Størrelse: 1,39 dda | Solgt | Tomt 6 | Størrelse: 1,28 dda | Ledig | Tomt 7
| Størrelse: 0,98 dda | Ledig | Tomt 8
| Størrelse: 0,85 dda | Ledig | Tomt 9
| Størrelse: 0,78 dda | Ledig | Tomt 10 | Størrelse: 1,18 dda | Solgt | Tomt 11 | Størrelse: 0,87 dda | Ledig | Tomt 12 | Størrelse: 0,99 dda | Solgt | Tomt 13 | Størrelse: 0,98 dda | Ledig | Tomt 14 | Størrelse: 1,04 dda | Ledig | Tomt 15 | Størrelse: 1,16 dda | Solgt | Tomt 16 | Størrelse: 1,12 dda | Ledig
| Tomt 17 | Størrelse: 1,17 dda | Solgt | Tomt 18 | Størrelse: 1,35 dda | Ledig | Tomt 19 | Størrelse: 1,18 dda | Ledig | Tomt 20
| Størrelse: 1,66 dda | Solgt | Tomt 21
| Størrelse: 1,21 dda | Solgt | Tomt 22
| Størrelse: 0,99 dda | Ledig | Tomt 23
| Størrelse: 1,28 dda | Ledig | Tomt 24
| Størrelse: 1,04 dda | Solgt | Tomt 25
| Størrelse: 1,23 dda | Solgt | Tomt 26 | Størrelse: 1,03 dda | Ledig | Tomt 27
| Størrelse: 1,25 dda | Solgt | Tomt 28
| Størrelse: 1,16 dda | Solgt | Tomt 29
| Størrelse: 1,18 dda | Solgt |
Skitrekk rett ved tomteområdet. |
|
|